摘要:内容来源于www.bacb.com公开信息,仅可用于非商业用途。
Name | City | State | Country | Certification | Status | Supervision |
![]() | qingdao | China | BCaBA | Active | B,C | |
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Nanjing | China | BCaBA | Active | ||
Chen, Jing | Shen Zhen | China | BCaBA | Active | ||
CHEN, LEIXING | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
Chen, Liqi | Jingdezhen | China | BCaBA | Active | ||
Chen, Xuezheng | Qingdao Shandong | China | BCaBA | Active | ||
CHENG, Ying | Qingdao | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | SHANGHAI | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing China | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Guangzhou | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Luoyang | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao Shandong Province | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hefei | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Huizhou Guangdong | China | BCaBA | Active | ||
Huang, Jingjing | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
Huang, Jinli | Qingdao Shandong | China | BCaBA | Active | ||
HUANG, YAN | zhengzhou | China | BCaBA | Inactive | ||
Hui, Pui Ting | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
Huo, Zuxuan | Taizhou city zhejiang province | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Bei Jing | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Qingdao | China | BCaBA | Active | B | |
![]() | ShenZhen | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao Shandong Province | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao (??) | China | BCaBA | Active | B,C | |
Li, Huilin | Dandong | China | BCaBA | Active | ||
li, jingyun | Jingdezhen | China | BCaBA | Inactive | ||
li, weihua | Inner Mongolia Ordos City | China | BCaBA | Active | ||
LI, YANLI | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
LI, Yaping | shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Changsha | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | BeiJing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Guangdong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | ChangSha | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | SHANGHAI | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Guangzhou Guangdong | China | BCaBA | Active | ||
![]() | SHANGHAI | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
NIE, Xiaochun | Qingdao | China | BCaBA | Active | ||
Peng, Danyuan | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
peng, shasha | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
QIN, Sai | BeiJing | China | BCaBA | Active | ||
Qiu, Xiaorui | Guangzhou | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Nanjing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao | China | BCaBA | Active | ||
![]() | shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Huizhou | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | BeiJing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao Shandong Province | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
Tao, Jingjing | Nanjing | China | BCaBA | Active | ||
Tian, Xuejiang | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
Tsang, Candy | Hong Kong | China | BCaBA | Active | ||
wang, dan | Nanjing | China | BCaBA | Active | ||
Wang, Kun | Nanjing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Yangzhou | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Bei Jing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | BeiJing | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Qing Dao | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Urumqi | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | shantou | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
Xin, Yan | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
Xu, Guangni | Futian district shenzhen city guangdong province C | China | BCaBA | Active | ||
Xu, Hao | Jingdezhen | China | BCaBA | Inactive | ||
Xu, Mingjie | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
Xu, Qinfang | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Mianyang | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Tianjin | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | Guangzhou | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Qingdao | China | BCaBA | Active | B,C | |
![]() | Shanghai | China | BCaBA | Active | ||
![]() | HUIZHOU | China | BCaBA | Inactive | ||
![]() | shenzhen | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
Zhang, Liyan | Qingdao Shandong | China | BCaBA | Active | ||
Zhang, Min | huizhou | China | BCaBA | Active | ||
Zhang, Xihong | Huizhou | China | BCaBA | Active | ||
zhang, yan | Qingdao Shandong Province | China | BCaBA | Active | ||
Zhang, Yan | Foshan | China | BCaBA | Inactive | ||
Zheng, Donglei | China | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Haidian District Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | Beijing | China | BCaBA | Active | ||
![]() | huizhou GuangDong | China | BCaBA | Active |
责任编辑:葛梅